Clasificación del club "CA BERGA"
Página 1 de 1, mostrando 39 corredores de un total de 39 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 263 | VINYES MARTIN XAVI | 00:45:00 | 00:44:52 | 00:22:43 | Veterano A | NO | |
46 | 55 | VILALTA PICAS MARC | 00:41:27 | 00:41:27 | 00:20:30 | Veterano A | NO | |
53 | 279 | VERGARA DELGADO ROLY | 00:42:24 | 00:42:23 | 00:20:50 | Veterano A | NO | |
32 | 94 | VERDAGUER MASSANA JORDI | 00:40:07 | 00:40:06 | 00:19:55 | Veterano A | NO | |
20 | 66 | TORRENTS MARMI JOAN | 00:38:10 | 00:38:09 | 00:18:57 | Veterano B | NO | |
87 | 74 | TOMASA SENSADA JOSEP | 00:44:22 | 00:44:18 | 00:22:27 | Veterano B | NO | |
75 | 56 | SIVILLA SORIA DAVID | 00:43:42 | 00:43:39 | 00:21:55 | Veterano A | NO | |
78 | 75 | SERRA PEÑA MIQUEL | 00:43:53 | 00:43:52 | 00:21:40 | Senior M | NO | |
196 | 104 | SANCHEZ SALINAS OSCAR | 00:53:15 | 00:53:11 | 00:26:03 | Veterano A | NO | |
194 | 93 | SANCHEZ SALINAS MARTA | 00:53:07 | 00:52:56 | 00:26:24 | Veterana A | NO | |
208 | 73 | ROMERA RAMOS ANNA | 00:54:34 | 00:54:24 | 00:26:46 | Veterana A | NO | |
41 | 59 | RODRIGUEZ GRAU DAVID | 00:40:51 | 00:40:47 | 00:20:05 | Promesa M | NO | |
169 | 548 | RODRIGUEZ GIMENEZ GERMAN | 00:50:37 | 00:50:27 | 00:27:14 | NO | ||
92 | 110 | PUJALS BRAVO VICENÇ | 00:44:47 | 00:44:40 | 00:22:27 | Veterano A | NO | |
195 | 58 | PUIG FELIU NURI | 00:53:15 | 00:53:11 | 00:26:03 | Veterana A | NO | |
62 | 70 | PRAT MAS JORDI | 00:43:02 | 00:42:56 | 00:21:40 | Veterano A | NO | |
98 | 101 | PEREZ CAPELLA MONICA | 00:45:12 | 00:45:09 | 00:22:21 | Senior F | NO | |
183 | 64 | PENIS GIMENEZ JESUS | 00:51:37 | 00:51:26 | 00:24:40 | Veterano A | NO | |
107 | 63 | PASCUAL VIVO XAVIER | 00:45:49 | 00:45:41 | 00:22:48 | Senior M | NO | |
133 | 105 | MORENO GIRO SERGI | 00:47:57 | 00:47:54 | 00:22:51 | Veterano A | NO | |
117 | 254 | MORENO CADENAS MANUEL | 00:46:59 | 00:46:55 | 00:23:59 | Veterano B | NO | |
37 | 72 | MONTALBAN CAMPRUBI BENET | 00:40:25 | 00:40:24 | 00:20:05 | Veterano B | NO | |
40 | 61 | MOLERO CAMPOY MARC | 00:40:48 | 00:40:47 | 00:19:56 | Veterano A | NO | |
91 | 103 | MEDINA HERNANDEZ ALFONS | 00:44:42 | 00:44:33 | 00:22:39 | Veterano B | NO | |
29 | 83 | MATAIX MANAUTA JORDI | 00:39:44 | 00:39:41 | 00:19:41 | Promesa M | NO | |
30 | 49 | MANZANO PERARNAU EDGAR | 00:39:47 | 00:39:42 | 00:19:43 | Senior M | NO | |
122 | 95 | LLORENS SANCHEZ LEA | 00:47:09 | 00:47:02 | 00:23:15 | Senior F | NO | |
14 | 51 | LLORENS AYLLON ALBERT | 00:36:37 | 00:36:36 | 00:18:09 | Senior M | NO | |
86 | 92 | GOMEZ TIRADO ISMAEL | 00:44:21 | 00:44:19 | 00:21:38 | Senior M | NO | |
18 | 48 | FREIXA SERRA JORDI | 00:37:43 | 00:37:43 | 00:18:35 | Veterano A | NO | |
4 | 21 | FERNANDEZ BRUCH GUILLEM | 00:32:52 | 00:32:51 | 00:16:24 | Senior M | NO | |
22 | 54 | FERNANDEZ BOSCH EDUARD | 00:38:45 | 00:38:44 | 00:19:40 | Senior M | NO | |
42 | 245 | ESPUÑA FUSTER FRANC | 00:41:08 | 00:41:07 | 00:20:23 | Senior M | NO | |
16 | 269 | DEL BARCO MARTINEZ CARLES | 00:37:18 | 00:37:17 | 00:18:30 | Senior M | NO | |
89 | 97 | CORTIZO PAJEROLS IVAN | 00:44:32 | 00:44:29 | 00:22:21 | Senior M | NO | |
39 | 50 | CARRILLO SANCHEZ JUAN C | 00:40:41 | 00:40:40 | 00:19:56 | Veterano A | NO | |
19 | 71 | CANUDAS VELILLA MARC | 00:38:03 | 00:38:03 | 00:18:37 | Senior M | NO | |
60 | 82 | CALVO BOTICARIO DAVID | 00:42:47 | 00:42:44 | 00:21:14 | Veterano A | NO | |
161 | 234 | BARRAGAN BREGANCIANO LIDIA | 00:49:49 | 00:49:40 | 00:24:52 | Veterana A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>